設備
FACILITY設備



| 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CNCパイプベンダー | 千代田工業 | SP60-ST | 1 | ~ |
| SP40-ST | 2 | |||
| SP30-ST | 3 | |||
| SP25-ST | 2 | |||
| EX-400 | 1 | |||
| EX250-1DR | 1 | (~ |
||
| YLM | CNC38MSRSM-6A | 1 | ||
| U.Iエンジニアリング | UB-15 | 1 | ||
| NCパイプベンダー | コムコ | KB-70 | 1 | (単発曲げ) |
| パイプベンダー | 日東鋼管 | 3 | ||
| ユニバーサルベンダー | ZOPH | C403HB | 1 | |
| ZB60 | 1 | |||
| カワイ | 1 | ~ |
||
| パイプ端末加工機 | 千代田工業 | HWP-505 | 1 | ~ |
| HWP-502 | 3 | ~ |
||
| 油圧プレス | アマダ | SPH-60 | 2 | 60ton |
| SPH-30 | 4 | 30ton | ||
| フライス | OKK | RPM-3V | 1 | 3# |
| 日立 | 2MW | 1 | 2# | |
| 旋盤 | ワシノ | LEO-80 | 1 | |
| LE-19K | 1 | |||
| LR55A | 1 | |||
| セーパー | ナカムラ | KNA-650 | 1 | |
| CO²溶接機 | パナソニック | 5 | ||
| TIG溶接機 | 1 | |||
| ワイヤーカット放電加工機 | STG | 7732 | 1 | |
| バンドソー | コイデ | NT-200 | 1 | |
| シャーリング | アマダ | M-1260 | 1 | |
| コンターマシン | アマダ、アンドソー | 2 | ||
| ボール盤 | アシナ | 5 | ||
| メタルソー | プリマック、キャプテンソー | 6 | ||
| パイプえぐりカット | YS工機 | 3 | ||
| 3本ロール | カワイ | 1 | (板ロール用) | |
| 3次元CAD | トヨタケーラム | 1 | ||
| レーザー測定器 | FARO | Quantum S | 1 |
NCベンダー
端末加工機
測定器
3本ロール機
プレス機
NCベンダー
